海关编码首页>Hs编码详情
Za
超声波探伤检测仪
商品编码:9031803100
基本信息
商品编码 | 9031803100 | 商品名称 | 超声波探伤检测仪 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台/千克 | 0% | 13% | 13% | 1% | 17% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 原理 |
4 | 功能 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 4.5% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 4.5% |
所属章节
第18类 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品 |
第90章 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 |
第9031章 | 本章其他税号未列名的测量或检验仪器、器具及机器;轮廓投影仪: |
第90318章 | 其他仪器、器具及机器: |
第9031803章 | 无损探伤检测仪器(射线探伤仪除外): |
第90318031章 | 超声波探伤检测仪 |
CIQ代码(13位海关编码)
9031803100999 | 超声波探伤检测仪 |