海关编码首页>Hs编码详情
Za
品目9030所属货品的零件及附件
商品编码:9030900090
基本信息
商品编码 | 9030900090 | 商品名称 | 品目9030所属货品的零件及附件 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 17% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等) |
3 | 品牌(中文或外文名称) |
4 | 型号 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 1.4% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 6.3% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 6.4% |
所属章节
第18类 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品 |
第90章 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 |
第9030章 | 示波器、频谱分析仪及其他用于电量测量或检验的仪器和装置,但不包括税目90.28的各种仪表;α射线、β射线、γ射线、Χ射线、宇宙射线或其他离子射线的测量或检验仪器及装置: |
第90309000章 | 零件、附件 |
CIQ代码(13位海关编码)
9030900090999 | 品目9030所属货品的零件及附件 |