海关编码首页>Hs编码详情
Za
100L<总容积≤300L的容器
商品编码:7310100010
基本信息
商品编码 | 7310100010 | 商品名称 | 100L<总容积≤300L的容器 |
商品描述 | 与所处理或盛放的化学品接触表面由特殊耐腐蚀材料制成 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/个 | 0% | 13% | 无 | 13% | 8% | 40% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(盛装液体用等) |
3 | 材质 |
4 | 种类(罐、桶等) |
5 | 规格(容积) |
6 | 是否装有机械或热力装置 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.1% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 6.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 10% |
文莱 | 10% |
柬埔寨 | 10% |
老挝 | 10% |
马来西亚 | 10% |
新西兰 | 10% |
新加坡 | 10% |
泰国 | 10% |
越南 | 10% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第73章 | 钢铁制品 |
第7310章 | 盛装物料用的钢铁柜、桶、罐、听、盒及类似容器(装压缩气体或液化气体的除外),容积不超过300升,不论是否衬里或隔热,但无机械或热力装置: |
第73101000章 | 容积在50升及以上 |
CIQ代码(13位海关编码)
7310100010999 | 100L<总容积≤300L的容器(与所处理或盛放的化学品接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) |