海关编码首页>Hs编码详情
Za
棉制男式其他内衣
商品编码:6207910099
基本信息
商品编码 | 6207910099 | 商品名称 | 棉制男式其他内衣 |
商品描述 | 男成人及818号男童背心 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件/千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 6% | 90% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 织造方法(机织等) |
3 | 种类(内衣背心、内裤、三角裤、长睡衣等) |
4 | 类别(男式) |
5 | 成分含量 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 货号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.4% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 12.6% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 12.7% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第62章 | 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
第6207章 | 男式背心及其他内衣、内裤、三角裤、长睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品: |
第62079章 | 其他: |
第62079100章 | 棉制 |
CIQ代码(13位海关编码)
6207910099101 | 棉制男式其他内衣(男成人及8-18号男童背心)(内衣) |
6207910099102 | 棉制男式其他内衣(男成人及8-18号男童背心)(童装) |