海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他按重量计五氧化二磷含量在35%及以上的过磷酸钙
商品编码:3103119000
基本信息
商品编码 | 3103119000 | 商品名称 | 其他按重量计五氧化二磷含量在35%及以上的过磷酸钙 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 9% | 4% | 1% | 11% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 包装规格 |
3 | 总磷含量 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
7 | 自动进口许可证 |
v | 自动进口许可证(加工贸易) |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第31章 | 肥料 |
第3103章 | 矿物磷肥及化学磷肥: |
第31031章 | 过磷酸钙: |
第310311章 | 按重量计五氧化二磷(P2O5)含量在35%及以上: |
第31031190章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
3103119000999 | 其他按重量计五氧化二磷(P205)含量在35%及以上的过磷酸钙 |