海关编码首页>Hs编码详情
Za
适合供人食用的鲜的裙带菜
商品编码:1212213200
基本信息
商品编码 | 1212213200 | 商品名称 | 适合供人食用的鲜的裙带菜 |
商品描述 | 不论是否碾磨 | ||
编码状态 | 过期 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 9% | 15% | 70% | - |
申报要素
0 | 品名 |
1 | 品牌类型 |
2 | 出口享惠情况 |
3 | 制作或保存方法鲜、冷、冻、干等 |
4 | 拉丁学名 |
5 | 是否适合供人食用 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 6% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 3% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 4.5% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
所属章节
第2类 | 植物产品 |
第12章 | 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料 |
第1212章 | 鲜、冷、冻或干的刺槐豆、海草及其他藻类、甜菜及甘蔗,不论是否碾磨;主要供人食用的其他税号未列名的果核、果仁及植物产品(包括未焙制的菊苣根): |
第12122章 | 海草及其他藻类: |
第121221章 | 适合供人食用的: |
第1212213章 | 裙带菜: |
第12122132章 | 鲜的 |
CIQ代码(13位海关编码)
1212213200101 | 适合供人食用的鲜的裙带菜(不论是否碾磨)(鲜的养殖裙带菜) |
1212213200102 | 适合供人食用的鲜的裙带菜(不论是否碾磨)(鲜的野生裙带菜) |